下記フォームより座長依頼の回答をお願いいたします。
発表時間
各セッションの割り当て時間は下記の通りです。時間厳守にご協力ください。
| セッション名 | 発表時間 | 質疑応答 | 総合討論 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シンポジウム1 | 6分 | 1分 | 25分 | |
| シンポジウム2 | 7分 | 1分 | なし | |
| パネルディスカッション 1 | 7分 | 2分 | 25分 | 基調講演: 15分+質疑: 4分 |
| パネルディスカッション 2 | 5分 | 3分 | なし | 特別発言:5分 |
| パネルディスカッション 3 | 5分 | 2分 | なし | |
| ワークショップ 1 | 6分 | 3分 | なし | |
| ワークショップ 2 | 7分 | 2分 | 25分 | |
| ワークショップ 3 | 5分 | 1分 | なし | |
| ワークショップ 4 | 6分 | 2分 | なし | 基調講演: 15分 |
| エキスパートと学ぶ若手の ための症例検討 |
45分 | なし | ||
| プレナリーセッション | 7分 | 3分 | なし | |
| 一般演題 (口頭発表) | 4分 | 2分 | なし | |
| 派遣医師参加報告 | 4分 | 2分 | なし | |
| 専門医制度について | 50分 | なし | ||
割り当て時間は上記のとおりです。 時間厳守にご協力ください。
| 1. | 発表時間 | |
|---|---|---|
| 口演と質疑、討論は座長の指示に従ってください。 割り当て時間は上記のとおりです。 時間厳守にご協力ください。 |
||
| 2. | セッション開始1時間前までにPC受付にて試写・受付をすませ、20分前までに次演者席(会場前方左側)にお座りください。 PC受付時間:2023年12月1日(金) 7:15~18:00 2023年12月2日(土) 7:15~17:00 |
|
| 3. | データ作成について | |
| ① | 講演データの枚数制限は特に設けませんが、決められた発表時間内に発表が終了するよう配慮してください。 以下のページ構成にて作成をお願い致します。 1枚目 … 演題名・ご所属先・筆頭著者名・共著者名等 2枚目 … 利益相反(COI)について 3枚目以降 … 発表内容 |
|
| ② | スライドサイズはワイド画面 (16:9) を推奨いたします。 (4:3スライドも使用可能です。) |
|
| 4. | 発表形式 (口頭発表/会場参加) | |
| ※口頭発表はすべてPCプレゼンテーションで行います。 (A) 発表データ持込の場合 |
||
| ① | お持ち込み可能メディア: USBフラッシュメモリー ※最新のセキュリティーソフトで、メディアにウイルスが感染してないことを 確認の上お持込ください。 ※MO、FD、ZIP、Blu-ray などは受付できません。 |
|
| ② | データの容量が1GBを超える場合は、ご自身のPCをお持込ください。 |
|
| ③ | OSとアプリケーションは以下のものをご用意します。 ※OS:Windows 11 ※アプリケーション: Windows版 Microsoft Office 365 PowerPoint |
|
| ④ | Macintoshを使用される場合はPC本体をお持ち込みください。 Windows上でデータを開くことも可能ですが、Macintosh上での表示と異なる場合もございます。 |
|
| ⑤ | 搭載フォントは以下のOS標準フォントをご使用ください。 日本語: MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP明朝 英 語: Time New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・ Century ・Gothic・Courier New・Georgia |
|
| ⑥ | セッションの進行および演台スペースの関係上、「発表者ツール」は使用できません。 発表原稿が必要な方は予めプリントアウトしてご持参ください。 |
|
| ⑦ | 動画や音声をご使用になる場合は、「PCセンター」にて必ずお知らせください。 ※動画などの参照ファイルがある場合は、全てのデータを同じフォルダに入れて ください。 ※バックアップでご自身のPCを必ずお持ちください。 ※Windowsの場合、11(OS)及びメディアプレーヤーの初期状態に含まれる コーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください。 (動画ファイルはMP4形式またはWMV形式を推奨します。) |
|
| ⑧ | 発表時には、ご発表データの1枚目をスライドショー状態でスクリーンに映写しますので、ご自身で演台上のキーボード・マウスで操作を行ってください。データは本学会終了後、責任を持って廃棄します。 | |
| (B)PC持込の場合 |
||
| ① | 「PCセンター」ではD-sub15ピン(ミニ)もしくは、HDMIケーブルをご用意いたします。 ※ Mini Display PortやUSBタイプCなど、上記端子以外のコネクターは、必ず お持ちください。 |
|
| ② | 保存時のファイル名は「(演題番号) (氏名)」としてください。 (例:SY2-2 山田太郎) |
|
| ③ | 動画や音声をご使用になる場合は、発表データ確認の際に必ずお知らせください。 | |
| ④ | 予め、スクリーンセーバー、省電力設定を解除してください。 | |
| ⑤ | 会場にて電源をご用意しておりますので、ACアダプターを必ずお持ちください。 | |
| ⑥ | PC受付終了後、ご発表予定時間の20分前までに(講演中でも構いません)会場内 左手前方演台付近のオペレーターデスクまでお越しのうえ、スタッフにPCをお渡しください。 スタッフがケーブルを接続し、外部出力の確認を行います。 |
|
| ⑦ | ご発表時には、ご発表データの1枚目をスライドショー状態でスクリーンに映写しますので、演台にセットされているモニター・キーボード・マウスをご使用ください。ご自身のパソコンはオペレーターデスクに置き、スライドは演台上のキーボード・マウスを使用し、遠隔操作で送ることが可能です。 | |
| ⑧ | セッションの進行および演題スペースの関係上、「発表者ツール」は使用できません。 発表原稿が必要な方は予めプリントアウトしてご持参ください。 |
|
| ⑨ | バックアップデータを必ずお持ちください。 | |
| ⑩ | ご発表後は、オペレーターデスクにて、速やかにご自身のPCをお引取りください。 |
|